

| 無料シャトルバス時刻表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老名駅西口発(無料) | |||||||||
| 平日 | 土曜 | ||||||||
| 総合・プラザ | メディサポ | 海老名駅 | 総合・プラザ | メディサポ | 海老名駅 | ||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||
| 8:15 | 8:20 | 8:35 | 8:15 | 8:20 | 8:35 | ||||
| 8:50 | 8:55 | 9:10 | 8:50 | 8:55 | 9:10 | ||||
| 9:25 | - | 9:40 | 9:25 | - | 9:40 | ||||
| 9:55 | 10:00 | 10:15 | 9:55 | 10:00 | 10:15 | ||||
| 10:30 | - | 10:45 | 10:30 | - | 10:45 | ||||
| 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | ||||
| 11:35 | - | 11:50 | 11:35 | - | 11:50 | ||||
| 12:05 | 12:10 | 12:25 | 12:05 | 12:10 | 12:25 | ||||
| 12:40 | - | 12:55 | 12:40 | - | 12:55 | ||||
| 13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:10 | 13:15 | 13:30 | ||||
| 13:45 | 13:50 | 14:05 | 13:45 | 13:50 | |||||
| 14:20 | - | 14:35 | |||||||
| 14:50 | 14:55 | 15:10 | |||||||
| 15:25 | - | 15:40 | |||||||
| 15:55 | 16:00 | 16:15 | |||||||
| 16:30 | - | 16:45 | |||||||
| 17:00 | 17:05 | 17:20 | |||||||
| 17:35 | - | 17:50 | |||||||
| 18:05 | 18:10 | (18:20)※ | |||||||
| 18:35 | |||||||||
※平日「海老名駅(18:20)」は原則降車のみです
【時刻表上の略称施設について】
総合 = 海老名総合病院
プラザ = 海老名メディカルプラザ
メディサポ = 海老名メディカルサポートセンター
※交通状況により多少遅れることがあります。
※土曜運行は海老名メディカルサポートセンター発13:50をもって運行終了致します。
※日曜、祝、祭日の運行はしておりません。
※「−」表記の便は海老名メディカルサポートセンターには停車しません。

総合・プラザ発着便については、停留所が乗車専用と降車専用に分かれています。

お間違えのないようご注意ください。